首页 / 交易数据

2024拍卖会

专场名称 拍卖日期 成交额(人民币) 成交率 成交价表
鸿喜·佛像艺术品 2024年11月16日 25,171,200 86.04% 查看详情
迎祥·民国上海士绅藏瓷Ⅱ 2024年11月16日 25,157,400 100% 查看详情
迎祥·珍陶萃美 2024年11月16日 62,389,800 69.35% 查看详情
龙吟·瓷器佛像工艺品Ⅱ 2024年10月15日 10,516,750 70.26% 查看详情
龙吟·瓷器佛像工艺品Ⅰ 2024年10月14日 8,867,650 69.1 % 查看详情
春拍 佛像工艺品 2024年5月10日 30,940,750 76.62% 查看详情
春拍 迎祥:民国上海士绅藏瓷 2024年5月10日 44,712,000 100% 查看详情
春拍 迎祥:珍陶集萃 2024年5月10日 38,634,250 71.95% 查看详情
花无数 瓷器佛像工艺品 2024年3月23日 10,681,200 65.41% 查看详情

2023拍卖会

专场名称 拍卖日期 成交额(人民币) 成交率 成交价表
秋季拍卖会Ⅱ 2023年12月13日 9,101,100 65.71% 查看详情
秋季拍卖会 2023年11月18日 31,323,700 76.86% 查看详情
翰雅遗珍 2023年10月14日 5,378,550 100% 查看详情
花无数瓷器佛像工艺品 2023年10月14日 13,269,850 79.06% 查看详情
花无数 瓷器工艺品 2023年8月11日 22,592,353 56.05% 查看详情
紫梨花馆·藏珍 2023年8月11日 6,657,200 99.76% 查看详情
犹珍 瓷器工艺品 2023年8月11日 4,940,100 61.53% 查看详情
春拍 瓷器佛像工艺品 2023年6月10日 60,568,200 65.88% 查看详情
花无数 瓷器佛像工艺品 2023年3月25日 13,790,800 69.63% 查看详情

2022拍卖会

专场名称 拍卖日期 成交额(人民币) 成交率 成交价表
古籍善本 2022年12月19日 54,885 10.50% 查看详情
瓷器佛像工艺品 2022年12月9日 66,138,800 73.93% 查看详情
花无数 瓷器玉器佛像工艺品 2022年9月29日 9,669,200 53.85% 查看详情
花无数 瓷器工艺品 2022年8月8日 16,707,200 71.26% 查看详情
相见欢 古籍文献 2022年8月8日 499,675 27.61% 查看详情
瓷器佛像工艺品 2022年6月28日 41,358,600 69.85% 查看详情
春拍 瓷器工艺品(一) 2022年6月3日 7,265,700 79.17% 查看详情
花无数 瓷器佛像工艺品 2022年4月27日 13,509,050 80.62% 查看详情

2021拍卖会

专场名称 拍卖日期 成交额(人民币) 成交率 成交价表
秋拍 瓷器佛像工艺品 2021年11月28日 48,449,500 69.3% 查看详情
花无数 瓷器佛像工艺品 2021年9月28日 11,191,800 64.73% 查看详情
数风流人物·明清人物纹饰瓷器 2021年9月28日 2,535,750 58.33% 查看详情
奉华 犹珍 2021年5月18日 5,376,250 71.42% 查看详情
春拍 瓷器佛像工艺品 2021年5月18日 42,881,200 62.00% 查看详情
犹珍 瓷器佛像工艺品 2021年3月26日 7,886,700 64.64% 查看详情
飞鸣宿食 2021年5月17日 28,980,000 100% 查看详情

2020拍卖会

专场名称 拍卖日期 成交额(人民币) 成交率 成交价表
奉华-置我几窗 2020年12月4日 22,862,000 70.96% 查看详情
中国书画 2020年12月4日 1,596,200 19.87% 查看详情
秋拍 瓷器佛像工艺品(二) 2020年12月4日 21,101,350 55.10% 查看详情
瓷器工艺品 2020年11月9日 7,295,600 51.26% 查看详情
犹珍32 2020年9月3日 788,740 70.96% 查看详情
掇趣9-11 2020年9月3日 1,167,290 51.26% 查看详情
犹珍31 2020年8月19日 1,559,400 65.11% 查看详情
瓷器工艺品(二) 2020年8月19日 11,113,600 58.90% 查看详情
瓷器工艺品 2020年7月31日 6,989,100 66.21% 查看详情
佛教艺术品瓷器工艺品专场8 2020年6月21日 548,050 69.56% 查看详情
佛教艺术品瓷器工艺品专场7 2020年6.21-22 205,660 45.83% 查看详情
佛教艺术品瓷器工艺品专场6 2020年6月21日 2,202,370 74.54% 查看详情
佛教艺术品瓷器工艺品专场5 2020年6月21日 1,802,350 74.28% 查看详情
掇趣 瓷器工艺品专场4 2020年4月17日 670,090 51.21% 查看详情
掇趣 瓷器工艺品专场3 2020年4月17日 1,559,400 58.82% 查看详情
掇趣 瓷器工艺品专场2 2020年4月17日 2,098,140 63.41% 查看详情
掇趣 瓷器工艺品专场1 2020年4月17日 1,936,820 81.63% 查看详情

2019拍卖会

专场名称 拍卖日期 成交额(人民币) 成交率 成交价表
紫气东来-日本藏家箧中珍赏 2019年5月30日 15,035,560 57.40% 查看详情
奉华卷五 2019年5月30日 13,393,000 73.52% 查看详情
掇趣——现当代艺术 2019年12月2日 1,796,300 49.38% 查看详情
瓷器工艺品(11月) 2019年11月16日 19,379,800 48.92% 查看详情
犹珍30—瓷器工艺品 2019年10月17日 8,446,750 79.38% 查看详情
中国茅台 2019年6月4日 694,600 8.75% 查看详情
瓷器工艺品 2019年6月4日 26,611,000 64.51% 查看详情
琳琅 中国艺术品 2019年3月25日 8,420,300 75.00% 查看详情

2018拍卖会

专场名称 拍卖日期 成交额(人民币) 成交率 成交价表
奉华卷四-万寿 2018年11月29日 101,283,400 66.66% 查看详情
奉华卷三 2018年5月31日 53,048,600 89.47% 查看详情
瓷器工艺品(香港) 2018年5月31日 17,591,440 62.68% 查看详情
中国茅台 2018年11月21日 1,452,450 100% 查看详情
瓷器工艺品(11月) 2018年11月21日 25,389,700 69.10% 查看详情
琳琅 中国艺术品 2018年9月21日 8,790,600 65.61% 查看详情
犹珍29——瓷器书画专题拍卖会 2018年6月19日 6,058,200 61.90% 查看详情
瓷器工艺品 2018年6月19日 16,392,100 57.40% 查看详情
犹珍28——瓷器工艺品专题拍卖会 2018年4月15日 13,427,400 84.76% 查看详情
琳琅——“和风惠畅”东瀛艺趣集珍 2018年4月15日 2,935,950 65.15% 查看详情

2017拍卖会

专场名称 拍卖日期 成交额(人民币) 成交率 成交价表
奉华卷二-格物 2017年10月3日 31,148,500 52.38% 查看详情
瓷器工艺品(香港) 2017年10.3 24,779.500 81.08% 查看详情
瓷器工艺品(12月) 2017年12月19日 39,449,600 80.43% 查看详情
犹珍27 2017年9月1日 11,235,500 78.70% 查看详情
琳琅 2017年6月17日 6,114,550 96.77% 查看详情
瓷器工艺品② 2017年6月17日 19,666,150 50.47% 查看详情
奉华一 2017年5月21日 21,068,000 100% 查看详情
瓷器工艺品 2017年5月21日 27,161,850 65.30% 查看详情
犹珍26 2017年3月30日 8,294,950 78.64% 查看详情

2016拍卖会

专场名称 拍卖日期 成交额(人民币) 成交率 成交价表
犹珍25 2016年12月7日 3,924,950 73.19% 查看详情
瓷器工艺品② 2016年12月07日 23,900,450 67.18% 查看详情
瓷器工艺品 2016年11月13日 36,4573,300 54.43% 查看详情
犹珍24 2016年9月24日 8,286,900 70.65% 查看详情
瓷器工艺品 2016年5月15日 34,301,050 58.88% 查看详情
犹珍23 2016年3月25日 7,591,150 70.62% 查看详情

2015拍卖会

专场名称 拍卖日期 成交额(人民币) 成交率 成交价表
瓷器工艺品2暨犹珍22 2015年12月7日 7,531,350 66.18% 查看详情
品重青瑶 2015秋 7,618,750 45.45% 查看详情
含章可珍 2015年11月15日 4,338,950 57.89% 查看详情
瓷器 2015年11月15日 9,646,200 56.75% 查看详情
犹珍21 2015年9月21日 5,850,050 68.89% 查看详情
忆我河山 2015年9月21日 1,828,845 54.00% 查看详情
中国书画 2015年5月17日 7,724,090 77.18% 查看详情
古籍善本 2015年5月17日 395,025 28.13% 查看详情
瓷器工艺品 2015年5月17日 34,026,200 56.97% 查看详情
犹珍20 2015年4月2日 10,040,650 60.11% 查看详情

2014拍卖会

专场名称 拍卖日期 成交额(人民币) 成交率 成交价表
中国书画(11月) 2014年11月21日 7,854,500 61.65% 查看详情
犹珍19 2014年11月21日 6,701,050 72.91% 查看详情
撷珍——中国书画无底价专场 2014年11月21日 1,005,675 80.44% 查看详情
名人纸札手迹 2014年11月21日 1,001,650 69.36% 查看详情
纪念于右任先生逝世五十周年书画文献专场 2014年11月21日 9,018,300 95.32% 查看详情
古籍善本(11月) 2014年11月21日 524,745 42.93% 查看详情
瓷器工艺品(11月) 2014年11月21日 45,492,850 68.47% 查看详情
犹珍18 2011年9月22日 8,840,050 72.41% 查看详情
中国书画 2014年5月16日 13,152,550 75.34% 查看详情
艺术图书纸杂文献 2014年5月16-17日 1,417,950 74.79% 查看详情
蓬岛藏珍——台湾藏书画文献作品专场 2014年5月16日 13,267,550 81.88% 查看详情
古籍善本 2014年5月16日 1,480,165 34.16% 查看详情
奉天承运 ——清代历朝诰命、敕命专场 2014年5月16日 6,126,050 100% 查看详情
瓷器工艺品 2014年5月17日 42,804,150 54.65% 查看详情
犹珍17 2014年4月16日 5,594,750 74.05% 查看详情

2013拍卖会

专场名称 拍卖日期 成交额(人民币) 成交率 成交价表
“风景书曾谙”文房工艺品 2013年10月17日 779,700 70.66% 查看详情
犹珍16 2013年12月4日 11,178,000 75.83% 查看详情
中国书画(一)11月 2013年11月19日 12,967,400 79.91% 查看详情
中国书画(二)11月 2013年11月19日 22,453,175 73.30% 查看详情
“西山贵胄 逸士儒风”纪年溥心畲先生逝世五十周年书画文献专场 2013年11月18日 22,881,550 97.01% 查看详情
古籍善本(11月) 2013年11月19日 2,356,695 49.69% 查看详情
瓷器工艺品(11月) 2013年11月17日 61,406,550 60.18% 查看详情
犹珍15 2013年6月17日 6,407,800 80.91% 查看详情
瓷器工艺品(二) 2013年6月17日 20,043,350 80.70% 查看详情
中国书画(一) 2013年5月13日 11,778,300 43.80% 查看详情
中国书画(二) 2013年5月13日 14,461,250 76.41% 查看详情
艺术文献 2013年5月13日 1,589,300 97.02% 查看详情
古籍善本 2013年5月13日 1,654,275 33.47% 查看详情
“烽火见证”抗战历史档案资料专题 2013年5月13日 6,107,535 100% 查看详情
瓷器工艺品 2013年5月13日 58,142,850 69.16% 查看详情
犹珍14 2013年3月27日 9,154,000 74.80% 查看详情

2012拍卖会

专场名称 拍卖日期 成交额(人民币) 成交率 成交价表
中国书画(10月) 2012年10月30日 24,828,500 35.21% 查看详情
瓷器工艺品(10月) 2012月10月30日 23,550,850 59.17% 查看详情
瓷器工艺品(二) 2012年12月17日 33,171,750 79.41% 查看详情
犹珍13 2012年12月17日 10,035,475 85.18% 查看详情
古美术文献撷英 2012年10月30日 1,971,100 90,52% 查看详情
犹珍12 2012年9月18日 11,398,800 75.70% 查看详情
中国油画 2012年5月14日 1,917,050 44.00% 查看详情
中国书画 2012年5月14日 9,671,500 33.12% 查看详情
犹珍11 2012年5月14日 5,272,750 63.15% 查看详情
瓷器工艺品 2012年5月14日 27,033,050 47.01% 查看详情
犹珍10 2012年3月27日 353,050 54.80% 查看详情

2011拍卖会

专场名称 拍卖日期 成交额(人民币) 成交率 成交价表
瓷器工艺品 2011年11月13日 57,649,500 51.79% 查看详情
油画 2011年11月13日 2,317,250 33.33% 查看详情
犹珍9 2011年11月13日 18,495,450 66.66% 查看详情
犹珍8 2011年9月18日 11,337,850 68.98% 查看详情
中国书画 2011年5月23日 34,615,000 55.55% 查看详情
犹珍7 2011年5月23日 21,999,500 76.71% 查看详情
中国老名酒 2011年5月23日 2,309,200 42.26% 查看详情
犹珍6 2011年3月19日 16,837,950 72.37% 查看详情
瓷器工艺品 2011年5月23日 100,769,900 84.72% 查看详情
中国老名酒 2011年3月19日 1,802,625 77.41% 查看详情

2010拍卖会

专场名称 拍卖日期 成交额(人民币) 成交率 成交价表
犹珍5 2010年12月19日 14,722,400 70.11% 查看详情
中国书画 2010年11月22日 42,885,920 53.21% 查看详情
油画 2010年11月22日 3,308,480 20.83% 查看详情
邮品残币 2010年11月10日 6,280,848 39.18% 查看详情
中国老名酒 2010年11月22日 2,974,384 100% 查看详情
瓷器工艺品 2010年11月22日 46,553,220 56.49% 查看详情
犹珍4 2010年9月17日 11,350,080 55.82% 查看详情
油画 2010年5月18日 4,436,320 44.59% 查看详情
中国书画 2010年5月19日 21,610,400 36.90% 查看详情
瓷器工艺品 2010年5月18日 45,955,280 55.81% 查看详情
犹珍3 2010年3月19日 6,885,760 45.91% 查看详情

2009拍卖会

专场名称 拍卖日期 成交额(人民币) 成交率 成交价表
“雍容俯仰”瓷器工艺品 2009年12年18日 32,969,440 33.33% 查看详情